Preço: *
F2411 Vi
Congelador MasterCool com design e tecnologia de alta qualidade em grande formato.
- Apoio confortável na abertura da porta graças ao Push2open
MasterCool, Push2open
Único: o aparelho integra-se de forma perfeita em cozinhas sem puxadores, a porta abre pressionar a frente. - Compartimento interior muito iluminado com LED, BrilliantLight
MasterCool, BrilliantLight
Delicada e agradável: as luzes LED de alta qualidade asseguram uma iluminação ideal e uma harmoniosa luz ambiente. - Cubos de gelo acabados de fazer no IceMaker com DirectWater
MasterCool - IceMaker
Rapidamente preparado e guardado: o IceMaker de comando individual produz até 150 cubos de gelo por dia. - Comunicação mais simples com o aparelho, WiFiConn@ctMiele@home é uma oferta digital adicional da Miele & Cie. KG. Todas as aplicações inteligentes são possíveis com o sistema Miele@home. O conjunto de funções pode variar dependendo do modelo e do país.
MasterCool – Miele@home*
Torne a sua vida mais inteligente com Miele@home e ligue os seus eletrodomésticos em rede. - Utilização confortável graças ao visor tátil a cores com comando MasterSensor
MasterCool com comando MasterSensor
Muito confortável: várias regulações podem ser efetuadas comodamente com um toque.
Detalhes do produto - F 2411 Vi
Categoria do aparelho | |
---|---|
Congelador | • |
Tipo de construção | |
Aparelho de encastrar | • |
Aparelho de embutir integrado | • |
Batente da porta | à esquerda |
Adequado para Side-by-Side | • Side-by-SideFrigoríficos e congeladores seleccionados para nichos a partir de 140 cm podem incluídos de forma óptima lado a lado. Também alguns aparelhos de instalação livre podem ser combinados comodamente entre si. Conforme a sua escolha dos produtos são lhe exibidos frigoríficos e congeladores adequados em "Combinação Side-by-Side". |
Design | |
Iluminação | BrilliantLight ![]() MasterCool, BrilliantLightDelicada e agradável: as luzes LED de alta qualidade asseguram uma iluminação ideal e uma harmoniosa luz ambiente. |
Conforto de utilização | |
Miele@home | • ![]() Miele@home*Torne a sua vida mais inteligente com Miele@home e ligue os seus eletrodomésticos em rede. |
NoFrost | • ![]() NoFrostDescongelar nunca mais: com a refrigeração por ventilação não se forma gelo no interior. |
NoFrost | • ![]() MasterCool - NoFrostConfortável: um sofisticado sistema NoFrost evita os incómodos do descongelamento e limpeza do aparelho. |
IceMaker com lig. à água da rede | • ![]() MasterCool - IceMakerRapidamente preparado e guardado: o IceMaker de comando individual produz até 150 cubos de gelo por dia. |
Push2open | • ![]() MasterCool, Push2openÚnico: o aparelho integra-se de forma perfeita em cozinhas sem puxadores, a porta abre pressionar a frente. |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
Dobradiça MaxLoad | • ![]() MasterCool - dobradiça MaxLoadFortes e robustas: as dobradiças de elevada resistência asseguram uma abertura suave das grandes portas. |
Comando | |
Conceito de utilização | MasterSensor ![]() MasterCool com comando MasterSensorMuito confortável: várias regulações podem ser efetuadas comodamente com um toque. |
SuperFrost | • |
Número de zonas de temperatura | 1 |
Modo Sabbat | • |
Modo Eco | • |
Congelador/compartimento congelador | |
Número de prateleiras | 2 |
Número de cestos de refrigeração | 2 |
Cestos da porta pequenos | 1 |
Cestos da porta grandes | 3 |
Eficiência e sustentabilidade | |
Energy Star | • |
Segurança | |
Função de bloqueio | • |
Alarme sonoro da porta | • |
Alarme sonoro da temperatura do freezer | • |
Alarme ótico da porta | • |
Alarme ótico de temperatura | • |
Caraterísticas técnicas | |
Largura mín. do nicho em mm | 457 |
Largura máx. do nicho em mm | 457 |
Altura máx. do nicho em mm | 2134 |
Altura máx. do nicho em mm | 2134 |
Profundidade do nicho em mm | 635 |
Largura do aparelho em mm | 451 |
Altura do aparelho em mm | 2127 |
Profundidade do aparelho em mm | 629 |
Peso em kg | 125,1 |
Tempo de conservação em caso de avaria em h | 0 |
Tensão em V | 127 |
Fusível em A | 15 |
Número de fases | 1 |
Frequência em Hz | 60 |
Comprimento do cabo elétrico em m | 2 |
Idiomas do visor disponíveis | |
Idiomas do visor disponíveis através do MultiLingua | bahasa malaysia dansk deutsch eesti english english (AU) english (CA) english (GB) english (US) español français français (CA) français (FR) hrvatski italiano latviesu lietuviu magyar nederlands norsk polski português pусский română slovenčina slovenščina srpski suomi svenska türkçe yкраїнська čeština ελληνιкά العربية 中文 日本語 繁體中文 한국어 |
Salvo erro ou alterações técnicas